| Champ | Valeur optimisée |
|---|---|
| Titre | 5 Palettes – Woodstock – 66 Sacs de 15 KG – Granulés de bois premium |
| Description | Cinq palettes de granulés de bois Woodstock, 66 sacs de 15 kg chacune (4 950 kg). Granulés de bois 100 % résineux, DINplus certifié pour une combustion efficace et durable. Idéal pour poêle ou chaudière à pellets. Livraison rapide et fiable. |
| Marque | Woodstock |
| GTIN / EAN | 2067340000291 |
| État | Neuf |
| Disponibilité | En stock |
| Prix | 1 600 € |
| Catégorie produit Google | Combustibles > Pellets de bois |
| Matériau | Bois résineux |
| Taille / Poids | 5 × 66 sacs x 15 kg (4 950 kg) |
| Lien image principale | URL haute qualité du produit empilé |
| Lien image secondaire | Mise en situation : granulés dans poêle ou silo |
| Origine | 100% bois vierge |
| PCI sur brut(1) | PCI ≈ 5 kWh.kg-1 |
| Taux de fines (en % de la masse en kg) | <0,5% |
| Taux de cendre | ≤0,5% |
| Masse Volumique Apparente | ≥650 kg.m-3 |
| Taux d’humidité | ≤8% |
| Durabilité | ≥97,5% |
| Longueur | 3,15 mm ≤ longueur ≤ 40 mm |
| Diamètre | 6mm ±1 |
| Qualité | Premium |
| Application | Tout type d’appareil de chauffage à granulés |
| Contrôle laboratoire (2) | CERIC |
| Dimension palette | 100 cm x 100 cm – Hauteur 162 cm |
| Nombre de palette | 5 |
| Nombre de sacs par palette | 66 sacs |
| Poids des sacs | 15 kg |
| Avantage | Manutention facilitée |
GRANULOMÉTRIE CONSTANTE & RÉGULIÈRE
Facilite l’écoulement automatique de l’appareil
PRODUCTION DE CHALEUR OPTIMALE
Très faible taux d’humidité et de poussière pour un rendement inégalé
COMBUSTION « PROPRE »
Sans dommage pour la planète : moins de goudron et de cendre
QUALITÉ PREMIUM
Issue des recherches effectuées en laboratoire et supérieure aux exigences des certifications qualitatives en vigueur en France NF 444, en Autriche Ö-Norm M 7135 et en Allemagne DINplus

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.